FortiSafe servers: 82 in 45 countries
FortiSafe has 82 servers in 45 countries. Each one has a public name on our domain, like br1.vpn.fortisafe.net, which is the address used to connect.
North America
| Country | Cities | Servers | Public names |
|---|---|---|---|
| Canada | Montreal, Toronto, Vancouver | 4 | ca1.vpn.fortisafe.netca2.vpn.fortisafe.netca3.vpn.fortisafe.netca4.vpn.fortisafe.net |
| Mexico | Mexico City | 1 | mx1.vpn.fortisafe.net |
| United States | Atlanta, Chicago, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York | 10 | us1.vpn.fortisafe.netus2.vpn.fortisafe.netus3.vpn.fortisafe.netus4.vpn.fortisafe.netus5.vpn.fortisafe.netus6.vpn.fortisafe.netus7.vpn.fortisafe.netus8.vpn.fortisafe.netus9.vpn.fortisafe.netus10.vpn.fortisafe.net |
South America
| Country | Cities | Servers | Public names |
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | 2 | ar1.vpn.fortisafe.netar2.vpn.fortisafe.net |
| Brazil | São Paulo | 2 | br1.vpn.fortisafe.netbr2.vpn.fortisafe.net |
| Chile | Santiago | 1 | cl1.vpn.fortisafe.net |
| Colombia | Bogotá | 1 | co1.vpn.fortisafe.net |
Europe
| Country | Cities | Servers | Public names |
|---|---|---|---|
| Belgium | Brussels | 1 | be1.vpn.fortisafe.net |
| Bulgaria | Sofia | 2 | bg1.vpn.fortisafe.netbg2.vpn.fortisafe.net |
| Czechia | Prague | 2 | cz1.vpn.fortisafe.netcz2.vpn.fortisafe.net |
| Denmark | Copenhagen | 2 | dk1.vpn.fortisafe.netdk2.vpn.fortisafe.net |
| Finland | Helsinki | 2 | fi1.vpn.fortisafe.netfi2.vpn.fortisafe.net |
| France | Paris | 2 | fr1.vpn.fortisafe.netfr2.vpn.fortisafe.net |
| Germany | Düsseldorf, Frankfurt | 2 | de1.vpn.fortisafe.netde2.vpn.fortisafe.net |
| Greece | Thessaloniki | 1 | gr1.vpn.fortisafe.net |
| Ireland | Dublin | 1 | ie1.vpn.fortisafe.net |
| Italy | Florence, Palermo | 2 | it1.vpn.fortisafe.netit2.vpn.fortisafe.net |
| Moldova | Chișinău | 1 | md1.vpn.fortisafe.net |
| Netherlands | Amsterdam | 3 | nl1.vpn.fortisafe.netnl2.vpn.fortisafe.netnl3.vpn.fortisafe.net |
| Norway | Oslo | 1 | no1.vpn.fortisafe.net |
| Poland | Warsaw | 1 | pl1.vpn.fortisafe.net |
| Portugal | Lisbon | 1 | pt1.vpn.fortisafe.net |
| Romania | Bucharest | 1 | ro1.vpn.fortisafe.net |
| Russia | Moscow, St Petersburg | 2 | ru1.vpn.fortisafe.netru2.vpn.fortisafe.net |
| Slovenia | Ljubljana | 1 | si1.vpn.fortisafe.net |
| Spain | Barcelona, Seville | 3 | es1.vpn.fortisafe.netes2.vpn.fortisafe.netes3.vpn.fortisafe.net |
| Sweden | Stockholm | 2 | se1.vpn.fortisafe.netse2.vpn.fortisafe.net |
| Switzerland | Zurich | 1 | ch1.vpn.fortisafe.net |
| Türkiye | Bursa, Istanbul | 2 | tr1.vpn.fortisafe.nettr2.vpn.fortisafe.net |
| Ukraine | Kyiv | 1 | ua1.vpn.fortisafe.net |
| United Kingdom | London | 3 | gb1.vpn.fortisafe.netgb2.vpn.fortisafe.netgb3.vpn.fortisafe.net |
Asia
| Country | Cities | Servers | Public names |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | Hong Kong | 2 | hk1.vpn.fortisafe.nethk2.vpn.fortisafe.net |
| India | Mumbai | 1 | in1.vpn.fortisafe.net |
| Indonesia | Jakarta | 2 | id1.vpn.fortisafe.netid2.vpn.fortisafe.net |
| Japan | Tokyo | 3 | jp1.vpn.fortisafe.netjp2.vpn.fortisafe.netjp3.vpn.fortisafe.net |
| Pakistan | Islamabad | 1 | pk1.vpn.fortisafe.net |
| Philippines | Manila | 1 | ph1.vpn.fortisafe.net |
| Singapore | Singapore | 3 | sg1.vpn.fortisafe.netsg2.vpn.fortisafe.netsg3.vpn.fortisafe.net |
| Thailand | Bangkok | 1 | th1.vpn.fortisafe.net |
Middle East
| Country | Cities | Servers | Public names |
|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv | 1 | il1.vpn.fortisafe.net |
| United Arab Emirates | Dubai | 1 | ae1.vpn.fortisafe.net |
Africa
| Country | Cities | Servers | Public names |
|---|---|---|---|
| Kenya | Nairobi | 1 | ke1.vpn.fortisafe.net |
| Morocco | Fez | 1 | ma1.vpn.fortisafe.net |
| South Africa | Johannesburg | 1 | za1.vpn.fortisafe.net |
Oceania
| Country | Cities | Servers | Public names |
|---|---|---|---|
| Australia | Sydney | 2 | au1.vpn.fortisafe.netau2.vpn.fortisafe.net |
How to read this list
- More servers doesn't mean more speed: the distance between you and the server matters more.
- To get an IP from a country, connect to a server in that country.
- The list changes when a server is added or removed; the date above shows when it last changed.
The Brazil plan will use our own servers in Brazil and Paraguay, still under construction — that's why they aren't listed here.