Servidores da FortiSafe: 82 em 45 países
A FortiSafe tem 82 servidores em 45 países. Cada um tem um nome público no nosso domínio, como br1.vpn.fortisafe.net, que é o endereço usado para conectar.
América do Norte
| País | Cidades | Servidores | Nomes públicos |
|---|---|---|---|
| Canadá | Montreal, Toronto, Vancouver | 4 | ca1.vpn.fortisafe.netca2.vpn.fortisafe.netca3.vpn.fortisafe.netca4.vpn.fortisafe.net |
| Estados Unidos | Atlanta, Chicago, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York | 10 | us1.vpn.fortisafe.netus2.vpn.fortisafe.netus3.vpn.fortisafe.netus4.vpn.fortisafe.netus5.vpn.fortisafe.netus6.vpn.fortisafe.netus7.vpn.fortisafe.netus8.vpn.fortisafe.netus9.vpn.fortisafe.netus10.vpn.fortisafe.net |
| México | Cidade do México | 1 | mx1.vpn.fortisafe.net |
América do Sul
| País | Cidades | Servidores | Nomes públicos |
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | 2 | ar1.vpn.fortisafe.netar2.vpn.fortisafe.net |
| Brasil | São Paulo | 2 | br1.vpn.fortisafe.netbr2.vpn.fortisafe.net |
| Chile | Santiago | 1 | cl1.vpn.fortisafe.net |
| Colômbia | Bogotá | 1 | co1.vpn.fortisafe.net |
Europa
| País | Cidades | Servidores | Nomes públicos |
|---|---|---|---|
| Alemanha | Düsseldorf, Frankfurt | 2 | de1.vpn.fortisafe.netde2.vpn.fortisafe.net |
| Bélgica | Bruxelas | 1 | be1.vpn.fortisafe.net |
| Bulgária | Sófia | 2 | bg1.vpn.fortisafe.netbg2.vpn.fortisafe.net |
| Dinamarca | Copenhague | 2 | dk1.vpn.fortisafe.netdk2.vpn.fortisafe.net |
| Eslovênia | Liubliana | 1 | si1.vpn.fortisafe.net |
| Espanha | Barcelona, Sevilha | 3 | es1.vpn.fortisafe.netes2.vpn.fortisafe.netes3.vpn.fortisafe.net |
| Finlândia | Helsinki | 2 | fi1.vpn.fortisafe.netfi2.vpn.fortisafe.net |
| França | Paris | 2 | fr1.vpn.fortisafe.netfr2.vpn.fortisafe.net |
| Grécia | Salônica | 1 | gr1.vpn.fortisafe.net |
| Irlanda | Dublin | 1 | ie1.vpn.fortisafe.net |
| Itália | Florença, Palermo | 2 | it1.vpn.fortisafe.netit2.vpn.fortisafe.net |
| Moldávia | Chișinău | 1 | md1.vpn.fortisafe.net |
| Noruega | Oslo | 1 | no1.vpn.fortisafe.net |
| Países Baixos | Amsterdã | 3 | nl1.vpn.fortisafe.netnl2.vpn.fortisafe.netnl3.vpn.fortisafe.net |
| Polônia | Varsóvia | 1 | pl1.vpn.fortisafe.net |
| Portugal | Lisboa | 1 | pt1.vpn.fortisafe.net |
| Reino Unido | Londres | 3 | gb1.vpn.fortisafe.netgb2.vpn.fortisafe.netgb3.vpn.fortisafe.net |
| Romênia | Bucareste | 1 | ro1.vpn.fortisafe.net |
| Rússia | Moscou, São Petersburgo | 2 | ru1.vpn.fortisafe.netru2.vpn.fortisafe.net |
| Suécia | Estocolmo | 2 | se1.vpn.fortisafe.netse2.vpn.fortisafe.net |
| Suíça | Zurique | 1 | ch1.vpn.fortisafe.net |
| Tchéquia | Praga | 2 | cz1.vpn.fortisafe.netcz2.vpn.fortisafe.net |
| Turquia | Bursa, Istambul | 2 | tr1.vpn.fortisafe.nettr2.vpn.fortisafe.net |
| Ucrânia | Kiev | 1 | ua1.vpn.fortisafe.net |
Ásia
| País | Cidades | Servidores | Nomes públicos |
|---|---|---|---|
| Filipinas | Manila | 1 | ph1.vpn.fortisafe.net |
| Hong Kong | Hong Kong | 2 | hk1.vpn.fortisafe.nethk2.vpn.fortisafe.net |
| Índia | Mumbai | 1 | in1.vpn.fortisafe.net |
| Indonésia | Jacarta | 2 | id1.vpn.fortisafe.netid2.vpn.fortisafe.net |
| Japão | Tóquio | 3 | jp1.vpn.fortisafe.netjp2.vpn.fortisafe.netjp3.vpn.fortisafe.net |
| Paquistão | Islamabad | 1 | pk1.vpn.fortisafe.net |
| Singapura | Singapura | 3 | sg1.vpn.fortisafe.netsg2.vpn.fortisafe.netsg3.vpn.fortisafe.net |
| Tailândia | Bangkok | 1 | th1.vpn.fortisafe.net |
Oriente Médio
| País | Cidades | Servidores | Nomes públicos |
|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | Dubai | 1 | ae1.vpn.fortisafe.net |
| Israel | Tel Aviv | 1 | il1.vpn.fortisafe.net |
África
| País | Cidades | Servidores | Nomes públicos |
|---|---|---|---|
| África do Sul | Joanesburgo | 1 | za1.vpn.fortisafe.net |
| Marrocos | Fez | 1 | ma1.vpn.fortisafe.net |
| Quênia | Nairobi | 1 | ke1.vpn.fortisafe.net |
Oceania
| País | Cidades | Servidores | Nomes públicos |
|---|---|---|---|
| Austrália | Sydney | 2 | au1.vpn.fortisafe.netau2.vpn.fortisafe.net |
Como ler esta lista
- Mais servidores não quer dizer mais velocidade: pesa mais a distância entre você e o servidor.
- Para ter IP de um país, conecte num servidor daquele país.
- A lista muda quando um servidor entra ou sai; a data acima diz quando ela mudou pela última vez.
O plano Brasil vai usar servidores próprios no Brasil e no Paraguai, ainda em construção — por isso eles não aparecem aqui.