Servidores de FortiSafe: 82 en 45 países
FortiSafe tiene 82 servidores en 45 países. Cada uno tiene un nombre público en nuestro dominio, como br1.vpn.fortisafe.net, que es la dirección usada para conectar.
América del Norte
| País | Ciudades | Servidores | Nombres públicos |
|---|---|---|---|
| Canadá | Montreal, Toronto, Vancouver | 4 | ca1.vpn.fortisafe.netca2.vpn.fortisafe.netca3.vpn.fortisafe.netca4.vpn.fortisafe.net |
| Estados Unidos | Atlanta, Chicago, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nueva York | 10 | us1.vpn.fortisafe.netus2.vpn.fortisafe.netus3.vpn.fortisafe.netus4.vpn.fortisafe.netus5.vpn.fortisafe.netus6.vpn.fortisafe.netus7.vpn.fortisafe.netus8.vpn.fortisafe.netus9.vpn.fortisafe.netus10.vpn.fortisafe.net |
| México | Ciudad de México | 1 | mx1.vpn.fortisafe.net |
América del Sur
| País | Ciudades | Servidores | Nombres públicos |
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | 2 | ar1.vpn.fortisafe.netar2.vpn.fortisafe.net |
| Brasil | São Paulo | 2 | br1.vpn.fortisafe.netbr2.vpn.fortisafe.net |
| Chile | Santiago | 1 | cl1.vpn.fortisafe.net |
| Colombia | Bogotá | 1 | co1.vpn.fortisafe.net |
Europa
| País | Ciudades | Servidores | Nombres públicos |
|---|---|---|---|
| Alemania | Düsseldorf, Fráncfort | 2 | de1.vpn.fortisafe.netde2.vpn.fortisafe.net |
| Bélgica | Bruselas | 1 | be1.vpn.fortisafe.net |
| Bulgaria | Sofía | 2 | bg1.vpn.fortisafe.netbg2.vpn.fortisafe.net |
| Chequia | Praga | 2 | cz1.vpn.fortisafe.netcz2.vpn.fortisafe.net |
| Dinamarca | Copenhague | 2 | dk1.vpn.fortisafe.netdk2.vpn.fortisafe.net |
| Eslovenia | Liubliana | 1 | si1.vpn.fortisafe.net |
| España | Barcelona, Sevilla | 3 | es1.vpn.fortisafe.netes2.vpn.fortisafe.netes3.vpn.fortisafe.net |
| Finlandia | Helsinki | 2 | fi1.vpn.fortisafe.netfi2.vpn.fortisafe.net |
| Francia | Paris | 2 | fr1.vpn.fortisafe.netfr2.vpn.fortisafe.net |
| Grecia | Tesalónica | 1 | gr1.vpn.fortisafe.net |
| Irlanda | Dublín | 1 | ie1.vpn.fortisafe.net |
| Italia | Florencia, Palermo | 2 | it1.vpn.fortisafe.netit2.vpn.fortisafe.net |
| Moldavia | Chișinău | 1 | md1.vpn.fortisafe.net |
| Noruega | Oslo | 1 | no1.vpn.fortisafe.net |
| Países Bajos | Ámsterdam | 3 | nl1.vpn.fortisafe.netnl2.vpn.fortisafe.netnl3.vpn.fortisafe.net |
| Polonia | Varsovia | 1 | pl1.vpn.fortisafe.net |
| Portugal | Lisboa | 1 | pt1.vpn.fortisafe.net |
| Reino Unido | Londres | 3 | gb1.vpn.fortisafe.netgb2.vpn.fortisafe.netgb3.vpn.fortisafe.net |
| Rumanía | Bucarest | 1 | ro1.vpn.fortisafe.net |
| Rusia | Moscú, San Petersburgo | 2 | ru1.vpn.fortisafe.netru2.vpn.fortisafe.net |
| Suecia | Estocolmo | 2 | se1.vpn.fortisafe.netse2.vpn.fortisafe.net |
| Suiza | Zúrich | 1 | ch1.vpn.fortisafe.net |
| Turquía | Bursa, Estambul | 2 | tr1.vpn.fortisafe.nettr2.vpn.fortisafe.net |
| Ucrania | Kiev | 1 | ua1.vpn.fortisafe.net |
Asia
| País | Ciudades | Servidores | Nombres públicos |
|---|---|---|---|
| Filipinas | Manila | 1 | ph1.vpn.fortisafe.net |
| Hong Kong | Hong Kong | 2 | hk1.vpn.fortisafe.nethk2.vpn.fortisafe.net |
| India | Mumbai | 1 | in1.vpn.fortisafe.net |
| Indonesia | Yakarta | 2 | id1.vpn.fortisafe.netid2.vpn.fortisafe.net |
| Japón | Tokio | 3 | jp1.vpn.fortisafe.netjp2.vpn.fortisafe.netjp3.vpn.fortisafe.net |
| Pakistán | Islamabad | 1 | pk1.vpn.fortisafe.net |
| Singapur | Singapur | 3 | sg1.vpn.fortisafe.netsg2.vpn.fortisafe.netsg3.vpn.fortisafe.net |
| Tailandia | Bangkok | 1 | th1.vpn.fortisafe.net |
Oriente Medio
| País | Ciudades | Servidores | Nombres públicos |
|---|---|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 1 | ae1.vpn.fortisafe.net |
| Israel | Tel Aviv | 1 | il1.vpn.fortisafe.net |
África
| País | Ciudades | Servidores | Nombres públicos |
|---|---|---|---|
| Kenia | Nairobi | 1 | ke1.vpn.fortisafe.net |
| Marruecos | Fez | 1 | ma1.vpn.fortisafe.net |
| Sudáfrica | Johannesburgo | 1 | za1.vpn.fortisafe.net |
Oceanía
| País | Ciudades | Servidores | Nombres públicos |
|---|---|---|---|
| Australia | Sídney | 2 | au1.vpn.fortisafe.netau2.vpn.fortisafe.net |
Cómo leer esta lista
- Más servidores no significa más velocidad: pesa más la distancia entre tú y el servidor.
- Para tener IP de un país, conéctate a un servidor de ese país.
- La lista cambia cuando entra o sale un servidor; la fecha de arriba indica cuándo cambió por última vez.
El plan Brasil va a usar servidores propios en Brasil y Paraguay, todavía en construcción — por eso no aparecen aquí.